Ceník skipasů

 

Ceník skipasů pro lyžařskou sezonu 2015 / 2016. Ceny v EURO

Typ skipasu Dospělí Výhodná cena dospělí, senioři

JUKI mládež, děti (rok narození 1997 – 2009)

1 den 36,00 34,50 23,50
2 hodiny 25,50 24,00 14,50
3 hodiny 30,00 29,00 17,50
4 hodiny 32,50 31,00 19,50
5 hodiny 35,00 33,00 12,50
večerní lyžování (ST, PA: 17-20:30 h) 12,00 12,00 6,50
jednotlivá jízda 8,00 7,00 6,00
jednotlivá jízda vlekem Holzschlaglift a více jízd na zastřešeném pojízdném pásu (vhodné pro děti a začátečníky) 8,00 7,00 6,00
1 1/2 dne 59,50 56,50 34,00
2 dny 68,00 65,00 42,00
3 dny 98,50 93,50 60,50
4 dny 119,00 114,00 74,00
5 dny 141,00 135,00 89,00
6 dny 162,00 155,00 99,00
7 dny 181,00 173,00 109,00
8 dny 207,00 196,00 126,00
Volitelné předplatné
4 dny ze 7 131,00 124,00 80,00
5 dní ze 7 158,00 151,00 97,00
6 dí ze 7 171,00 163,00 104,00
3 dny v sezoně 103,00 100,00 65,00
4 dny v sezoně 136,00 129,00 82,00
5 dní v sezoně 167,00 159,00 102,00